等級6 2單屬 2雙屬 2三屬 3單屬 3雙屬 3三屬 比重成績 機率
盾護 0 2 0 1 0 0 1.000 7.69%
神木 0 2 0 0 2 0 1.000 7.69%
殺戮 1 0 1 0 1 0 1.000 7.69%
血月 0 1 1 0 2 0 0.900 6.92%
巫師 0 2 0 0 1 0 0.800 6.15%
刺客 0 0 1 1 0 1 0.733 5.64%
戰國 0 2 0 0 0 1 0.733 5.64%
秘術 0 1 0 0 2 0 0.700 5.38%
武鬥 0 1 0 0 2 0 0.700 5.38%
綻華 0 1 0 0 2 0 0.700 5.38%
財神 0 1 0 0 1 1 0.633 4.87%
先鋒 0 2 0 0 0 0 0.600 4.62%
龍魂 0 1 0 0 1 0 0.500 3.85%
山海 0 1 0 0 1 0 0.500 3.85%
決鬥 0 1 0 0 1 0 0.500 3.85%
神射 0 1 0 0 1 0 0.500 3.85%
神啟 0 1 0 0 0 1 0.433 3.33%
仙靈 0 1 0 0 0 1 0.433 3.33%
虹吸 0 1 0 0 0 0 0.300 2.31%
處刑 0 0 0 0 1 0 0.200 1.54%
求道 0 0 0 0 0 1 0.133 1.03%
                 
總計 1 22 3 2 18 6 13.000 100.00%

等級7 2單屬 2雙屬 2三屬 3單屬 3雙屬 3三屬 4單屬 4雙屬 4三屬 比重成績 機率
盾護 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0.967 7.48%
神木 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.967 7.48%
血月 0 1